Učební plán oboru Informační technologie
Učební plán (od 1. 9. 2020)
Kategorie a názvy vyučovaných předmětu | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zkratka | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
1. Všeobecně vzdělávací předměty | 19 | 15 | 12 | 12 | 58 | |
Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | OBN | - | - | 1 | 1 | 2 |
Dějepis | DEJ | 2 | 1 | - | - | 3 |
Matematika | MAT | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Fyzika | FYZ | 2 | 2 | - | - | 4 |
Chemie a ekologie | CHK | 2 | - | - | - | 2 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Povinně volitelné | 1 | 1 | ||||
Seminář z cizího jazyka | SAJ | - | - | - | 1 | 1 |
Seminář z matematiky | SMA | - | - | - | 1 | 1 |
2. Odborné předměty - základní | 14 | 19 | 13 | 7 | 53 | |
Ekonomika | EKO | - | - | 2 | 1 | 3 |
Kancelářské aplikace | KAP | 2 | 2 | - | - | 4 |
Počítačová grafika | POG | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
Technické vybavení počítačů | TVP | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Operační systémy | OPS | - | 2 | 4 | - | 6 |
Mechatronika | MEC | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Maturitní seminář | MS | - | - | - | 1 | 1 |
Základy programování | ZPR | 3 | 3 | - | - | 6 |
Základy síťových technologií | ZST | 2 | 3 | - | - | 5 |
Základy webových aplikací | ZWA | 1 | 2 | - | - | 3 |
Základy databází | ZDA | - | 3 | - | - | 3 |
Odborné předměty volitelné (podle zaměření) | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | |
Celkem hodin týdně | 33 | 34 | 32 | 31 | 130 | |
Zaměření Programování | - | - | 7 | 11 | 18 | |
Programování | PRG | - | - | 3 | 3 | 6 |
Webové aplikace | WEA | - | - | 2 | 2 | 4 |
Databázové systémy | DAS | - | - | 2 | 2 | 4 |
Vývoj mobilních aplikací | VMA | - | - | - | 4 | 4 |
Zaměření Síťové technologie | - | - | 7 | 11 | 18 | |
Síťové technologie | SIT | - | - | 3 | 3 | 6 |
Kybernetická bezpečnost | KBS | - | - | 2 | 2 | 4 |
Virtualizační a cloudové systémy | VCS | - | - | 2 | 2 | 4 |
Serverové služby v OS | SES | - | - | - | 4 | 4 |
Učební plán (od 1. 9. 2012)
Kategorie a názvy vyučovaných předmětu | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zkratka | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
1. Všeobecně vzdělávací předměty | 19 | 15 | 12 | 12 | 58 | |
Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | OBN | - | - | 1 | 1 | 2 |
Dějepis | DEJ | 2 | 1 | - | - | 3 |
Matematika | MAT | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Fyzika | FYZ | 2 | 2 | - | - | 4 |
Chemie a ekologie | CHK | 2 | - | - | - | 2 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Odborné předměty - základní | 12 | 12 | 15 | 15 | 54 | |
Ekonomika | EKO | - | - | - | 3 | 3 |
Informační a komunikační technologie | ICT | 2 | 2 | - | - | 4 |
Počítačová grafika | POG | 2 | - | - | - | 2 |
Databázové systémy | DAS | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Technické vybavení počítačů | TVP | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Operační systémy | OPS | - | - | 3 | 3 | 6 |
Praxe | PRA | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
Elektrotechnika | ELT | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Technická dokumentace | TED | 2 | - | - | - | 3 |
Počítačová podpora projektování | PPP | - | - | 2 | 2 | 4 |
Odborné předměty volitelné (podle zaměření) | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | |
Celkem hodin týdně | 34 | 32 | 33 | 32 | 131 | |
Zaměření Programování | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | |
Programování | PRG | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Webové aplikace | WEA | - | - | 2 | 2 | 4 |
Počítačové sítě | POS | - | 2 | 2 | - | 4 |
Zaměření Síťové technologie | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | |
Programování | PRG | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Síťové technologie | SIT | - | 3 | 4 | 3 | 10 |